HH0404
HH0808
HH1616
可使用插卡擴(kuò)展
|
|
|
|
|
|
|
4路HDMI輸入卡(無(wú)縫,4K60,4K30) |
4路HDMI輸出卡(無(wú)縫,4K60,4K30) |
4路DVI輸入卡(無(wú)縫) |
4路DVI輸出卡(無(wú)縫) |
4路HDMI輸入卡(無(wú)縫) |
4路HDMI輸出卡(無(wú)縫) |
4路VGA輸入卡(無(wú)縫) |
|
|
|
|
|
|
|
4路VGA輸出卡(無(wú)縫) |
4路AV輸入卡(無(wú)縫) |
4路AV輸出卡(無(wú)縫) |
4路SDI無(wú)縫輸入卡 |
4路SDI普通輸出卡 |
4路HDBaseT輸入卡 |
4路HDBaseT輸出卡 |
配置特性
型號(hào) | HH0808 | HH1616 | HH3232 |
輸入路數(shù) | 8 | 16 | 32 |
輸出路數(shù) | 8 | 16 | 32 |
信號(hào)接口 | 輸入:HDMI-D、DVI-D、VGA、CVBS、USB | ||
輸出:HDMI-D、DVI-D | |||
接口帶寬 | 2.25Gbps (總共6.75Gbps,每種顏色2.25Gbps) | ||
分辨率 | HDPC: 1920x1200P@60HZ_24Bit | ||
HDTV: 1920x1200P@60HZ_36Bit | |||
位時(shí)鐘抖動(dòng) | <0.15Tbit | ||
位上升時(shí)間 | <0.3Tbit (20%-80%) | ||
位下降時(shí)間 | <0.3Tbit (20%- 80%) | ||
傳輸延時(shí) | 5ns (±1ns) | ||
切換速度 | 200ns (時(shí)間) | ||
信號(hào)強(qiáng)度 | T.M.D.S +/-0.4Vpp | ||
阻抗 | 50歐 | ||
輸入EDID | EDID現(xiàn)場(chǎng)可擦寫 | ||
建議輸入距離 | 小于30米,在1920x1080@60hz時(shí), | ||
推薦使用認(rèn)證過(guò)的hdmi專用線材 | |||
建議輸出距離 | 小于20米,在1920x1080@60hz時(shí), | ||
推薦使用認(rèn)證過(guò)的hdmi專用線材 | |||
控制種類 | 串口控制、按鍵、遙控器 | ||
串行控制接口 | RS-232,9針公母D型接口 | ||
波特率與協(xié)議 | 波特率: 9600,數(shù)據(jù)位: 8位,停止位: 1,無(wú)奇偶校驗(yàn)位 | ||
串行控制口定義 | 2 = Tx, 3 = RX, 5 = GND | ||
電源 | 100ac - 240ac,50/60hz,國(guó)際自適應(yīng)電源 | ||
溫度 | 儲(chǔ)存、使用溫度:-20°C- 70°C | ||
濕度 | 儲(chǔ)存、使用濕度:10% - 90% | ||
機(jī)箱尺寸 | 2u 標(biāo)準(zhǔn)機(jī)箱 | ||
產(chǎn)品重量 | 7.85kg | ||
平均故障間隔時(shí)間 | 30000小時(shí) |
上一篇:分布式高清輸入節(jié)點(diǎn) YD-310R
下一篇:對(duì)不起,這已經(jīng)是最后一條產(chǎn)品