44N
88N
1616N
產(chǎn)品特性
? DSP音頻處理,內(nèi)置自動混音臺,反饋消除
? 輸入每通道:前級放大、信號發(fā)生器、擴展器、壓縮器、5段參量均衡
? 輸出每通道:31段圖示均衡、延時器、分頻器、限幅器
? 全功能矩陣混音功能
? 支持場景預設功能
? 斷電自動保護記憶功能
? 1U機箱
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | 44N |
處理器 | ADI SHARC 21489 |
采樣率/量化位數(shù) | 48K/24bit |
模擬輸入、輸出通道數(shù)量 | 4x4 |
輸入增益 | 0/6/12/18/24/30/36/42/48dB |
幻象電源 | +48V/10mA max |
頻率響應(20~20kHz) | ±0.5dB |
最大電平 | +18dBu |
THD+N | 0.002% @4dBu |
輸入動態(tài)范圍 | 110dB |
輸出動態(tài)范圍 | 110dB |
通道隔離度 @1kHz | 108dB |
輸入阻抗(平衡接法) | 5.4KΩ |
輸出阻抗(平衡接法) | 600Ω |
系統(tǒng)延時 | <3ms |
工作電源 | AC 220V, 50Hz |
尺寸(寬x深x高) | 482x200x45mm |
運輸重量 | 3KG |
型號 | 88N |
頻率響應 | 20~20KHz,±0.2dB |
最大輸入電平 | 18dBu,平衡 |
最大輸出電平 | 18dBu,平衡 |
THD+N | <0.004%@4dBu |
本底噪聲 | -90dBu |
模數(shù)動態(tài)范圍(A計權) | 114dB |
數(shù)模動態(tài)范圍(A計權) | 120dB |
共模抑制 | 70dB @80 Hz |
工作溫度 | -10-40℃ |
前級放大倍數(shù) | 42dB(每檔6dB,共7檔) |
幻象供電 | 48V |
電源功耗 | <24W |
機箱尺寸 | 482*258*45(mm) |
采樣率 | 48k@24bit |
EIN(A計權) | ≤-120 dBu |
輸入阻抗(平衡式) | 20kΩ |
通道隔離度 | 104dB @1k Hz,4dBu |
工作電源 | DC12V/2A |
凈重 | 2.1kg |
型號 | 1616N |
頻率響應 | 20~20KHz,±0.2dB |
最大輸入電平 | 18dBu,平衡 |
最大輸出電平 | 18dBu,平衡 |
THD+N | <0.004%@4dBu |
本底噪聲 | -90dBu |
模數(shù)動態(tài)范圍(A計權) | 114dB |
數(shù)模動態(tài)范圍(A計權) | 120dB |
共模抑制 | 70dB @80 Hz |
工作溫度 | -10-40℃ |
前級放大倍數(shù) | 42dB(每檔6dB,共7檔) |
幻象供電 | 48V |
電源功耗 | <24W |
機箱尺寸 | 482*258*45(mm) |
采樣率 | 48k@24bit |
EIN(A計權) | ≤-120 dBu |
輸入阻抗(平衡式) | 20kΩ |
通道隔離度 | 104dB @1k Hz,4dBu |
工作電源 | DC12V/2A |
凈重 | 2.1kg |
上一篇:8進4出音頻處理器 MATRIX8.4 / MATRIX8.8
下一篇:對不起,這已經(jīng)是最后一條產(chǎn)品