|
|
|
|
|
Antelope D88N |
|
Antelope D1212N |
|
Antelope D1616N |
產(chǎn)品特性
型號 | Antelope D88N | Antelope D1212N | Antelope D1616N |
模擬通道數(shù) | 8路平衡/線路輸入+8路平衡/線路輸出;dante通道數(shù):8路輸入+8路輸出 | 12路平衡/線路輸入+12路平衡/線路輸出;dante通道數(shù):12路輸入+12路輸出 | 16路平衡/線路輸入+16路平衡/線路輸出;dante通道數(shù):16路輸入+16路輸出 |
采樣率 | 48k@24bit | ||
前級放大倍數(shù) | 51dB(每檔3dB,共17檔) | ||
幻象供電 | 48V | ||
頻率響應(yīng) | 20Hz ~ 20K Hz,±0.3dB | ||
THD+N | ≤0.005% @1k,4dBu | ||
數(shù)模動態(tài)范圍(A計(jì)權(quán)) |
114dB | ||
模數(shù)動態(tài)范圍(A計(jì)權(quán)) |
120dB | ||
輸入阻抗(平衡式) |
20kΩ | ||
輸出阻抗(平衡式) |
100Ω | ||
EIN(A計(jì)權(quán)) |
≤-125 dBu | ||
通道隔離度 | 100dB @1k Hz,4dBu | ||
共模抑制 | 70dB @80 Hz | ||
最大輸入電平 | 18dBu | ||
最大輸出電平 | 18dBu | ||
本底噪聲 | -90dBu | ||
系統(tǒng)延時 | ≤9ms | ||
工作電源 | AC110V-220V,50Hz/60Hz | ||
工作溫度 | 0-40℃ | ||
機(jī)箱尺寸(寬x深x高) |
482*258*45(mm) |