產(chǎn)品參數(shù)
型號 | X6 |
頻響 | 60 Hz-20KHz |
靈敏度 | 86±3dB |
功率選擇(100V) | 7.5W/15W/30W/60W;82:60W |
功率選擇(70V) | 3.75W/7.5W/15W/30W/60W |
額定功率 | 60W;8Ω:60W |
輸入電壓 | 100V/70V |
安裝孔尺寸(mm) | φ240 |
產(chǎn)品尺寸(mm) | φ267*162 |
面板 | ABS |
網(wǎng)罩 | 鐵網(wǎng) |
后桶 | 鐵 |
揚聲器(低音) | 6.5 " |
揚聲器(高音) | 1.75 " Silk |
凈重 | 3.7Kg |
總重 | 20.8Kg/4PCS |
音圈規(guī)格 | φ30.5*0.29*4Layer |
阻抗 | 6.2Ω |
音圈骨架 | KSV |
磁鋼規(guī)格 | φ90* φ40*17(Y30) |
盆架 | 鐵 |
鼓紙材料 | 紙 |
彈波 | Conex |
型號 | X6 |
額定功率 | 30W |
最大功率 | 45W |
功率選擇 | 30/15/7.5/3.8W/8Ω |
電壓 | 100V/70V |
靈敏度 | 88±3dB |
頻響 | 180-20kHz |
規(guī)格 | φ230*150 |
材質(zhì) | IRON |
重量 | 2.16 |
上一篇:會議吸頂音響 YD-X6